Proposição e validação de indicadores de vulnerabilidade climática e de preditores que avaliem o risco climático, no cenário atual e futuro, seja em ecossistemas naturais ou de produção, além da criação de um banco de dados ambiental, social e econômico que abranja todo o estado do Paraná para que se possa quantificar a vulnerabilidade de uma dada região do estado e demonstrar suas principais fragilidades, apontar tendências ou indicar fenômenos de difícil detecção.
Projetos envolvidos
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
CV 148/2020 | Fomento para a implementação e consolidação da Aliança Tropical de Pesquisa da Água (TWRA) | R$ 87.600,00 | UFPR | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
151/2021 PDI | Indicadores e índices de vulnerabilidade e exposição aos efeitos das mudanças climáticas em setores estratégicos no estado do Paraná | R$ 373.340,00 | UFPR | Vigente |
152/2021 PDI | Indicadores e índices de vulnerabilidade e exposição aos efeitos das mudanças climáticas em setores estratégicos no estado do Paraná | R$ 98.400,00 | UEM | Vigente |
153/2021 PDI | Indicadores e índices de vulnerabilidade e exposição aos efeitos das mudanças climáticas em setores estratégicos no estado do Paraná | R$ 345.600,00 | FUNTEF PR / UTFPR | Vigente |
154/2021 PDI | Indicadores e índices de vulnerabilidade e exposição aos efeitos das mudanças climáticas em setores estratégicos no estado do Paraná | R$ 49.200,00 | UNIOESTE | Vigente |
Programa Paranaense de Pesquisas em Saneamento Ambiental (PPPSA) - SANEPAR
Valor total: R$ 2.000.000,00
Não contratado até o momento
Entre para nosso time!
Faça parte deste arranjo de inovação e ajude a construir uma história de sucesso no Paraná!
Últimas notícias!
Canal de vídeos