Projetos envolvidos
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
CV 080/2020 | Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação em Energias Renováveis (ProHR) | R$ 95.282,90 | UFPR | Encerrado |
Hidrocarbonetos Renováveis (NAPI HCR)
PI 003/2021 (Ato da DEFA 033/2021)
PI 003/2021 (Ato da DEFA 041/2021)
Valor total: R$ 1.521.476,00
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
002/2021 PDI | Consolidação do novo arranjo de pesquisa e inovação em hidrocarbonetos renováveis do Estado do Paraná (NAPI HCR) | R$ 729.476,00 | UFPR | Vigente |
003/2021 PDI | Consolidação do novo arranjo de pesquisa e inovação em hidrocarbonetos renováveis do Estado do Paraná (NAPI HCR) | R$ 121.200,00 | UEL | Vigente |
004/2021 PDI | Consolidação do novo arranjo de pesquisa e inovação em hidrocarbonetos renováveis do Estado do Paraná (NAPI HCR) | R$ 396.000,00 | UEM | Vigente |
005/2021 PDI | Consolidação do novo arranjo de pesquisa e inovação em hidrocarbonetos renováveis do Estado do Paraná (NAPI HCR) | R$ 214.800,00 | UNIOESTE | Vigente |
006/2021 PDI | Consolidação do novo arranjo de pesquisa e inovação em hidrocarbonetos renováveis do Estado do Paraná (NAPI HCR) | R$ 60.000,00 | FUNTEF PR / UTFPR | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
164/2021 PDI | Apoio as ações de internacionalização do projeto NAPI HCR com a WEST VIRGINIA UNIVERSITY (WVU): Engenharia e Otimização de Processos | R$ 281.360,00 | UFPR | Vigente |
165/2021 PDI | Apoio as ações de internacionalização do projeto NAPI HCR com a WEST VIRGINIA UNIVERSITY (WVU): Engenharia e Otimização de Processos | R$ 85.900,00 | UNIOESTE | Vigente |
166/2021 PDI | Apoio as ações de internacionalização do projeto NAPI HCR com a WEST VIRGINIA UNIVERSITY (WVU): Engenharia e Otimização de Processos | R$ 85.900,00 | UEM | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
CV 200/2019 | Implantação de sistema para avaliação do potencial metanogênico específico e energético se substratos orgânicos no TECPAR | R$ 62.400,00 | TECPAR | Rescindido |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
TC 046/2020 | Estruturação de projeto de produção de hidrocarbonetos renováveis no estado do Paraná - Hidrocarbonetos CIBiogás | R$ 52.500,00 | CIBiogás | Encerrado |
Entre para nosso time!
Faça parte deste arranjo de inovação!
Sobre os nossos parceiros
Últimas notícias!
Canal de vídeos